Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
# Jumat
Halaman 3
IHSG Hari Ini, Jumat, 2 Januari 2026 Ditutup Menguat Seiring Optimisme Pelaku Pasar
Jumat, 2 Jan 2026 | 20:34 WIBMasih Loyo, Hari Ini, Jumat, 2 Januari 2026, Rupiah Ditutup Melemah 38 Poin ke Rp 16.725 per USD
Jumat, 2 Jan 2026 | 20:21 WIBHarga Emas Antam Hari Ini, Jumat, 2 Januari 2026, Naik Tipis, Berikut Rinciannya
Jumat, 2 Jan 2026 | 20:08 WIBHarga Emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian, Hari Ini, Jumat, 2 Januari 2025, Kompak Stabil
Jumat, 2 Jan 2026 | 08:52 WIBNilai Tukar Rupiah Terhadap Mata Uang Asing Hari Ini, Jumat, 2 Januari 2026
Jumat, 2 Jan 2026 | 08:45 WIBHarga Emas di Pegadaian, Hari Ini, Jumat, 26 Desember 2025, UBS dan Galeri24 Komplak Anjlok
Jumat, 26 Des 2025 | 16:53 WIBNilai Tukar Rupiah Terhadap Mata Uang Asing Hari Ini, Jumat, 26 Desember 2025
Jumat, 26 Des 2025 | 12:08 WIBEmas Terus Naik, Harga UBS-Galeri24 di Pegadaian, Hari Ini, Jumat, 19 Desember 2025, Tembus Rp 2.556.000 per Gram
Jumat, 19 Des 2025 | 19:10 WIBNilai Tukar Rupiah Terhadap Mata Uang Asing Hari Ini, Jumat, 19 Desember 2025
Jumat, 19 Des 2025 | 12:17 WIBAdvertisement
Advertisement







